| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB557P |
| No. Parte | MXB557P |
| Tipo | Láser |
| Wifi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 55 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 páginas por página |
| Pantalla | 4,3" un color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo soportado | Ventanas, Mac |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Gramaje de papel | 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | Opcional |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (1 puerto host, uno fuente), USB 2.0 (un puerto para dispositivo trasero) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 páginas por página |
| Memoria | 1 GB, máximo 5 GB |
| Dúplex | Si |
| Impresión móvil | Si |
| Tamaño del papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de papel | 216 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 200.000 páginas/mes |
| Código de barras | 4974019967085 |
Impresora Sharp MXB557P
Vendedor: Sharp
SKU: MXB557P
Precio de oferta
$ 34,024.00
Precio regular
$ 39,128.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB557P |
| No. Parte | MXB557P |
| Tipo | Láser |
| Wifi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 55 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 páginas por página |
| Pantalla | 4,3" un color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo soportado | Ventanas, Mac |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Gramaje de papel | 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | Opcional |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (1 puerto host, uno fuente), USB 2.0 (un puerto para dispositivo trasero) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 páginas por página |
| Memoria | 1 GB, máximo 5 GB |
| Dúplex | Si |
| Impresión móvil | Si |
| Tamaño del papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de papel | 216 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 200.000 páginas/mes |
| Código de barras | 4974019967085 |