| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | B400_DN |
| No. Parte | B400_DN |
| Tipo | Laser |
| WI-FI | Opcional |
| Funciones | Impresora |
| Velocidad | 58 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 6.3 segundos |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Resolución de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 15000 páginas |
| Codigo de barras | 95205842678 |
Impresora Xerox B400_DN
Vendedor: Xerox
SKU: B400_DN
Paga hasta en 24 meses
Financiamiento de 3 a 24 meses vía Mercado Pago — paga con las tarjetas y métodos que ya usas.
🏆 Solo comprando directo aquí
✔ El mejor precio · ✔ Garantía extendida +1 año GRATIS (valor $1,999–$4,999) — ver condiciones. No disponible en marketplaces.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana
O recógelo gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
🛠️ Instalación certificada en sitio — incluye capacitación
Técnicos certificados directamente por las marcas.
Cotizar instalación por WhatsApp¿Necesitas ayuda para elegir tu equipo?
Escríbenos y un experto te asesora sin costo.
Instalación en sitio por técnicos certificados directamente por las marcas (HP · Epson · Brother · Canon · Xerox · Sharp). Toda instalación incluye capacitación para tu equipo. Agenda por WhatsApp indicando: tipo de equipo (B/N o color · carta, oficio o doble carta) y a cuántas computadoras se conecta.
Al comprar en outletmultifuncionales.mx recibes un año adicional de garantía sin costo, con la misma cobertura que la de fábrica (valor: $1,999/año carta-oficio · $4,999/año doble carta). Exclusivo de compra directa — no aplica en marketplaces. No cubre daños por voltaje, caídas, derrames ni uso de consumibles genéricos. Condiciones completas aquí.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana. En Ciudad de México puedes pagar contra entrega con tarjeta de crédito. O recoge gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
Tienes 30 días naturales. Nos envías el producto sin uso y en su empaque original, nuestro laboratorio certificado lo verifica, y procesamos tu reembolso en máximo 3 días hábiles a la misma cuenta con la que pagaste.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | B400_DN |
| No. Parte | B400_DN |
| Tipo | Laser |
| WI-FI | Opcional |
| Funciones | Impresora |
| Velocidad | 58 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 6.3 segundos |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Resolución de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 15000 páginas |
| Codigo de barras | 95205842678 |