Descripción
Característica | Descripción |
---|---|
Dispositivos Multifuncionales | Fotocopiadora/Fax/Impresora/Escanner |
Uso Recomendado | Impresión en Papel Normal |
Velocidad de Primera Impresión | 4.8 Segundos Monocromo |
Capacidad de Impresión a Color | Monocromo |
Velocidad de Impresión Monocromática (ppm) | 25 |
Resolución Máxima de Impresión (dpi) | 1200 x 2400 |
Tecnología de Impresión Inalámbrica |
|
Impresión a Doble Cara | Automática |
Tecnología de Conectividad | Cableada e Inalámbrica |
Niveles de Ruido | 7 dB |
USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Red Inalámbrica | Sí |
Estándar de Red Inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/k/v/r |
Protocolos de Red Soportados |
|
Tamaño de Pantalla | 4.30" |
Pantalla Táctil | Sí |
Tipo de Escáner | Plano |
Color de Escaneo | Color |
Resolución Óptica (dpi) | 1200 |
Escanear a | PC |
Formatos de Imagen Soportados |
|
Tipo de Fotocopiadora | Plano |
Color de Copia | Monocromo |
Color de Fax | Monocromo |
Velocidad de Módem | 33.60 kbit/s |
Marcado Rápido | Sí |
Tipos de Medios y Manejo |
|
Tamaño de Medios |
|
Manejo de Medios |
|
Capacidad Estándar de Entrada de Medios | 250 hojas |
Emulación de Lenguaje |
|
Sistemas Operativos Soportados |
Windows® 11 (64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 8 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® (32 bits, 64 bits), Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Server® 20229, Windows Server 20199, Windows Server 20169, Windows Server 2012 R29, Windows Server 20129, Windows Server 2008 R29, Windows Server 20089, Windows Server 2003 R29, Windows Server 2003 SP29, Mac® OS X® 10.9.5 - macOS® 13.x10 |
Ciclo de Trabajo | 70000 |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 5000 |
Fuente de Energía | AC Supply |
Voltaje de Entrada |
|
Temperatura Mínima de Funcionamiento | 50°F (10°C) |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 95°F (35°C) |
Humedad Mínima de Funcionamiento | 20% |
Humedad Máxima de Funcionamiento | 80% |
Factor de Forma | Escritorio |
Altura | 14.1" |
Anchura | 16.7" |
Profundidad | 21.1" |
Peso (Aproximado) | 41.9 lb |
Contenido del Paquete |
|
Energy Star | Sí |
País de Origen | Indonesia |
Amigable con el Medio Ambiente | Sí |
Cumplimiento Ambiental | Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
Garantía Limitada | 2 Años |